![]() | BAYREUTH 2004 |
INTERNET BROADCAST SCHEDULE BROADCASTS & REBROADCASTSJuly 25 through August 2, 2004Rebroadcasts starting July 30, 2004 | |
OPERA
ON THE INTERNET (HOME)
| LIST
OF OPERA STATIONS | OPERA
TABLE REFLECTIONS ON OPERA RECORDINGS AND SINGERS
| REVIEWS:
BY OPERA TITLE BY
COMPOSER SIGN
OUR GUESTBOOK | VIEW
GUESTBOOK |
KEY TO READING THE SCHEDULE MP3
streams are playable on the WINAMP
player |
RP
= Real Player |
WMP
= Windows Media
|
ORIGINAL OPENING PERFORMANCE BROADCASTSOfficial Bayreuth Performance Schedule or alternate link (auf Deutsch) where one then clicks "Spielplan" | ||||
DATE | OPERA / CAST / TIMINGS / STATIONS | STREAM LINKS | ||
July 25 | PARSIFAL:
(Neuinszenierung 2004) Dirigent - Pierre Boulez Inszenierung - Christoph Schlingensief Bühnenbild - Daniel Angermayr & Thomas Goerge Kostüme - Tabea Braun Amfortas - Alexander Marco-Buhrmester Titurel - Kwangchul Youn Gurnemanz - Robert Holl Parsifal - Endrik Wottrich Klingsor - John Wegner Kundry - Michelle de Young 1. Gralsritter - Tomislav Muzek 2. Gralsritter - Samuel Youn 1. Knappe - Julia Borchert 2. Knappe - Atala Schöck 3. Knappe - Norbert Ernst 4. Knappe - Miljenko Turk Klingors Zaubermädchen - Juluia Borchert, Martina Rüping, Carola Gruber, Anna Korondi, Jutta Maria Böhnert, Atala Schöck Altsolo - Simone Schröder | |||
1340 GMT | 9:45AM EST |
Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1355 GMT | 9:55AM EST | Bayern 4 Klassik | ||
MDR Kultur | ||||
NDR Kultur | ||||
1357 GMT | 9:57AM EST | Radio Tre (RAI) |
![]() | |
Bartok Radio | ||||
July 26 | TANNHÄUSER: Dirigent - Christian Thielemann Inszenierung und Bühnenbild - Philippe Arlaud Chorleitung - Eberhard Friedrich Kostüme - Carin Bartels Walther von der Vogelweide - Clemens Bieber Landgraf Hermann - Kwangchul Youn Tannhäuser - Stephen Gould Wolfram - Roman Trekel Biterolf - John Wegner Heinrich der Schreiber - Arnold Bezuyen Reinmar von Zweter - Alexander Marco-Buhrmester Elisabeth - Ricarda Merbeth Venus - Judit Nemeth Ein junger Hirt - Robin Johanssen | |||
1340 GMT | 9:45AM EST |
Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1357 GMT | 9:57AM EST | Bartok Radio | ||
1357 GMT | 9:57AM EST | Radio Tre (RAI) |
![]() | |
July 27 | RHEINGOLD: Dirigent - Adam Fischer Inszenierung - Jürgen Flimm Bühnenbild - Erich Wonder Kostüme - Florence von Gerkan Wotan - Alan Titus Donner - Olaf Bär Froh - Endrik Wottrich Loge - Arnold Bezuyen Fasolt - Johann Tilli Fafner - Philip Kang Alberich - Hartmut Welker Mime - Michael Howard Fricka - Mihoko Fujimura Freia - Anja Kampe Erda - Simone Schröder Woglinde - Caroline Stein Wellgunde - Daniela Sindram Flosshilde - Sarah Castle | |||
1540 GMT | 11:40AM EST | Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1545 GMT | 11:45AM EST | DR Klassisk | ||
1557 GMT | 11:57AM EST | Bartok Radio | ||
July 28 | DIE
WALKÜRE: Dirigent - Adam Fischer Inszenierung - Jürgen Flimm Bühnenbild - Erich Wonder Kostüme - Florence von Gerkan Siegmund - Robert Dean Smith Hunding - Philip Kang Wotan - Alan Titus Sieglinde - Eva Johansson Brünnhilde - Evelyn Herlitzius Fricka - Mihoko Fujimura Gerhilde - Anja Kampe Ortlinde - Yvonne Wiedstruck Waltraute - Irmgard Vilsmaier Schwertleite - Simone Schröder Helmwige - Irene Theorin Siegrune - Daniela Sindram Grimgerde - Sarah Castle Rossweisse - Yumi Koyama | |||
1340 GMT | 9:45AM EST | Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1345 GMT | 9:45AM EST | DR Klassisk | ||
1357 GMT | 9:57AM EST | Bartok Radio | ||
July 30 | SIEGFRIED: Dirigent - Adam Fischer Inszenierung - Jürgen Flimm Bühnenbild - Erich Wonder Kostüme - Florence von Gerkan Siegfried- Christian Franz Mime - Graham Clark Der Wanderer - Alan Titus Alberich - Hartmut Welker Fafner - Philip Kang Erda - Simone Schröder Brünnhilde - Evelyn Herlitzius Stimme des Waldvogels - Robin Johanssen | |||
1340 GMT | 9:40AM EST | Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1345 GMT | 9:45AM EST | DR Klassisk | ||
1357 GMT | 9:57AM EST | Bartok Radio | ||
August 1 |
GÖTTERDÄMMERUNG: | |||
1340 GMT | 9:40AM EST | Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1345 GMT | 9:45AM EST | DR Klassisk | ||
1357 GMT | 9:57AM EST | Bartok Radio | ||
August 2 | DER
FLIEGENDE HOLLÄNDER: Dirigent - Marc Albrecht Inszenierung - Claus Guth Kulisse und Bühnenbild - Christian Schmidt Daland - Jaakko Ryhänen Senta - Adrienne Dugger Erik - Alfons Eberz Mary - Uta Priew Der Steuermann - Tomislav Muzek Der Holländer - John Tomlinson | |||
1540 GMT | 11:40AM EST | Radio Clasica de Espana |
16K WMP M | |
1557 GMT | 11:57AM EST | Bartok Radio | ||
Radio Tre (RAI) |
![]() | |||
| ||||
DATE | OPERA / CAST / TIMINGS / STATIONS | STREAM LINKS | ||
July 30 | PARSIFAL: Cast | |||
1130 GMT | 7:30AM EST | Musiq3 | ||
TANNHÄUSER: Cast | ||||
1606 GMT | 12:06PM EST | Bayern 4 Klassik | ||
July 31 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
1800 GMT | 2:00PM EST | MDR Kultur | ![]() 32K WMP | |
NDR Kultur | ![]() | |||
RBB Kulturradio | ![]() | |||
August 1 | PARSIFAL: Cast | |||
1700 GMT | 1:00PM EST | Radio 4 Netherlands | ||
DIE WALKÜRE: Cast | ||||
1700 GMT | 1:00PM EST | MDR Kultur | ||
NDR Kultur | ![]() | |||
August 6 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
1130 GMT | 7:30AM EST | Musiq3 |
| |
August 7 | PARSIFAL: Cast | |||
1200 GMT | 8:00AM EST | France Musiques | ||
SIEGFRIED: Cast | ||||
1700 GMT | 1:00PM EST | MDR Kultur | ![]() 32K WMP | |
NDR Kultur | ![]() | |||
RBB Kulturradio | ![]() | |||
August 8 | GÖTTERDÄMMERUNG: Cast | |||
1630 GMT | 12:30PM EST | MDR Kultur | ![]() 32K WMP | |
NDR Kultur | ![]() | |||
RBB Kulturradio | ![]() | |||
August 11 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
1800 GMT | 2:00PM EST | NRK Alltid Klassisk | ||
August 12 | DIE WALKÜRE: Cast | |||
1600 GMT | 12:00PM EST | NRK Alltid Klassisk | ||
August 13 | DIE WALKÜRE: Cast | |||
1130 GMT | 7:30AM EST | Musiq3 | ||
August 14 | SIEGFRIED: Cast | |||
1600 GMT | 12:00NOON EST | NRK Alltid Klassisk | ||
PARSIFAL: Cast | ||||
1800 GMT | 2:00PM EST | Radio Tre (RAI) |
![]() | |
August 15 | GÖTTERDÄMMERUNG: Cast | |||
1600 GMT | 12:00NOON EST | NRK Alltid Klassisk | ||
August 16 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
1805 GMT | 2:05PM EST | Bayern 4 Klassik | ||
August 18 | TANNHÄUSER: Cast | |||
1730GMT | 1:30PM EST | NRK Alltid Klassisk | ||
DIE WALKÜRE: Cast | ||||
1806 GMT | 2:06PM EST | Bayern 4 Klassik | ||
August 20 | SIEGFRIED: Cast | |||
1130 GMT | 7:30AM EST | Musiq3 | ||
SIEGFRIED: Cast | ||||
1806 GMT | 2:06PM EST | Bayern 4 Klassik | ||
August 23 | GÖTTERDÄMMERUNG: Cast | |||
1606 GMT | 12:06PM EST | Bayern 4 Klassik | ||
August 27 | GÖTTERDÄMMERUNG: Cast | |||
1130 GMT | 17:30AM EST | Musiq3 | ||
August 28 | PARSIFAL: Cast | |||
1715 GMT | 1:15PM EST | Sveriges P2 | ||
TANNHÄUSER: Cast | ||||
1730GMT | 1:30PM EST | Radio Oesterreich International | ||
August 31 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
1805GMT | 2:05PM EST | Bayern 4 Klassik | ||
September 4 | TANNHÄUSER: Cast | |||
1805GMT | 2:05PM EST | NDR Kultur | ![]() | |
RBB Kulturradio | ![]() | |||
September 11 | TANNHÄUSER: Cast | |||
1700GMT | 1:00PM EST | Radio 4 Netherlands | ||
September 2 | SIEGFRIED: Cast | |||
1700GMT | 1:00PM EST | Radio Slovenia Treji | ||
October 5 | TANNHÄUSER: Cast | |||
1800 GMT | 2:00PM EST | DR Klassisk | ||
October 9 | GÖTTERDÄMMERUNG: Cast | |||
1625 GMT | 12:25PM EST | Radio Slovenia Treji | ||
October 16 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
1730GMT | 1:30PM EST | NRK Alltid Klassisk | ||
October 30 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
1700GMT | 1:00PM EST | Espace Musique | ||
November 2 | TANNHÄUSER: Cast | |||
2100GMT | 4:00PM EST | RDP Antena 2 | ||
November 6 | TANNHÄUSER: Cast | |||
1805GMT | 1:05PM EST | Klara | ||
November 13 | PARSIFAL: Cast | |||
1830GMT | 1:30PM EST | CBC Two | ||
November 16 | PARSIFAL: Cast | |||
1900GMT | 2:00PM EST | DR Klassisk | ||
November 16 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
2100GMT | 4:00PM EST | RDP Antena 2 | ||
November 16 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
0000GMT | 7:00PM | France Musiques | ||
Hector | ||||
November 30 | DIE WALKÜRE: Cast | |||
2000GMT | 3:00PM EST | RDP Antena 2 | ||
December 1 | TANNHÄUSER: Cast | |||
0000GMT | 7:00PM | France Musiques | ||
Hector | ||||
December 4 | PARSIFAL: Cast | |||
1700GMT | 12:00PM | KBYU | ||
December 4 | PARSIFAL: Cast | |||
1700GMT | 12:00PM | WOSU | ||
December 4 | PARSIFAL: Cast | |||
1730GMT | 12:30PM | KWAX | ||
December 4 | PARSIFAL: Cast | |||
1800GMT | 1:00PM | WNED | ||
December 4 | PARSIFAL: Cast | |||
1830GMT | 1:30PM | WCNY | ||
December 11 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
1800GMT | 1:00PM | WFCR |
24K
MP3
M | |
December 11 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
1830GMT | 1:30PM | World Of Opera List of NPR stations | ||
December 12 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
1900GMT | 2:00PM | KVLU | ||
December 14 | SIEGFRIED: Cast | |||
2000GMT | 3:00PM EST | RDP Antena 2 | ||
December 16 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
0100GMT | 8:00PM | WBHM | ||
December 16 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
0300GMT | 10:00PM | KPBX | ||
December 18 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
1830GMT | 1:30PM | World Of Opera List of NPR stations | ||
December 18 | SIEGFRIED: Cast | |||
2000GMT | 3:00PM EST | RDP Antena 2 | ||
December 19 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
1900GMT | 2:00PM | KVLU | ||
December 20 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
0000GMT | 8:00PM | WOI | ||
December 23 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
0100GMT | 8:00PM | WBHM | ||
December 23 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
0300GMT | 10:00PM | KPBX | ||
December 27 | DAS RHEINGOLD: Cast | |||
0000GMT | 8:00PM | WOI | ||
December 28 | DER FLIEGENDE HOLLÄNDER: Cast | |||
2100GMT | 4:00PM | RDP Antena 2 | ||
December 31 | PARSIFAL: Cast | |||
0100GMT | 8:00PM | KUHF | ||
January 3 | PARSIFAL (1. Aufzug): Cast | |||
1800 GMT | 1:00PM | WOMR |
24K MP3 M | |
January 10 | PARSIFAL (2. und 3. Aufzug): Cast | |||
1800 GMT | 1:00PM | WOMR |
24K MP3 M | |
March 22 | PARSIFAL: Cast | |||
2000GMT | 3:00PM | RDP Antena 2 | ||
March 23 | PARSIFAL: Cast | |||
1800GMT | 1:00PM | NRK Alltid Klassisk | ||
March 23 | PARSIFAL: Cast | |||
1400GMT | 9:00AM | France Musiques |
This page last updated 08/13/2005 4:11 PM EST
Copyright ©2003 Charles H. Riggs, III & E. H. Riggs